【PR】当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
学年を押すと、その学年で始められる教材と料金を一覧で見られます。
「月○円〜」は、毎月払い(税込)でいちばん安い教材の料金です。2026年11月8日時点の公式サイトの情報です。
教材ごとに、何歳から始められるかと、途中の月から入会するときのことをまとめています。
学年と「紙かタブレットか」を選ぶと、合う教材と1年間の目安がわかります。
毎月払いの安い順に並べています。教材名を押すと、くわしいページに進みます。
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 幼児ポピーキャンペーン中※11/30まで | 紙 | 2歳〜年長 | 1,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 詳しく見る |
| こどもちゃれんじキャンペーン中※12/17まで | 紙+教具(一部タブレット) | 0歳〜年長 | 2,390〜3,640円 | あり | なし | 詳しく見る |
| Z会 幼児コース | 紙 | 年少〜年長 | 3,500〜3,980円 | あり | なし | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 幼児コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | プレ年少〜年長 | 4,378円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| 天神(幼児) | タブレット/PC | 0〜6歳(年長) | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。