【PR】
通信教育の年齢別早見表|2歳から中学3年生まで始められる教材と料金
タク2歳(プレ年少)から中学3年生まで、学年ごとに始められる通信教育をまとめました。料金は毎月払いの金額で、安い順に並べています。教材名を押すと、くわしいページに進みます。
2歳(プレ年少)で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 幼児ポピーキャンペーン中※11/30まで | 紙 | 2歳〜年長 | 1,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 詳しく見る |
| こどもちゃれんじキャンペーン中※12/17まで | 紙+教具(一部タブレット) | 0歳〜年長 | 2,990円 | あり | なし | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 幼児コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | プレ年少〜年長 | 4,378円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| 天神(幼児) | タブレット/PC | 0〜6歳(年長) | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
年少で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 幼児ポピーキャンペーン中※11/30まで | 紙 | 2歳〜年長 | 1,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 詳しく見る |
| Z会 幼児コース | 紙 | 年少〜年長 | 3,500円 | あり | なし | 詳しく見る |
| こどもちゃれんじキャンペーン中※12/17まで | 紙+教具(一部タブレット) | 0歳〜年長 | 3,640円 | あり | なし | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 幼児コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | プレ年少〜年長 | 4,378円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| 天神(幼児) | タブレット/PC | 0〜6歳(年長) | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
年中で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 幼児ポピーキャンペーン中※11/30まで | 紙 | 2歳〜年長 | 1,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 詳しく見る |
| こどもちゃれんじキャンペーン中※12/17まで | 紙+教具(一部タブレット) | 0歳〜年長 | 2,390〜3,640円 | あり | なし | 詳しく見る |
| Z会 幼児コース | 紙 | 年少〜年長 | 3,980円 | あり | なし | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 幼児コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | プレ年少〜年長 | 4,378円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| 天神(幼児) | タブレット/PC | 0〜6歳(年長) | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
年長で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 幼児ポピーキャンペーン中※11/30まで | 紙 | 2歳〜年長 | 1,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 詳しく見る |
| こどもちゃれんじキャンペーン中※12/17まで | 紙+教具(一部タブレット) | 0歳〜年長 | 2,390〜3,640円 | あり | なし | 詳しく見る |
| Z会 幼児コース | 紙 | 年少〜年長 | 3,980円 | あり | なし | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 幼児コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | プレ年少〜年長 | 4,378円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| 天神(幼児) | タブレット/PC | 0〜6歳(年長) | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
小1で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 3,300円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 4,080円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 詳しく見る |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 4,320〜5,880円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 4,730〜5,500円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
小2で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 3,600円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 4,320〜5,880円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 詳しく見る |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 4,580円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 5,170〜6,270円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
小3で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 4,100円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 5,480円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 詳しく見る |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 5,859〜8,800円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 6,160〜7,260円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
小4で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 4,300円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 6,590円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 7,040〜8,140円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 9,400〜10,600円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 詳しく見る |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
小5で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 4,700円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 7,560円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 8,030〜9,130円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 10,500〜12,200円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 詳しく見る |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
小6で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 詳しく見る |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 5,000円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 7,970円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 8,580〜9,680円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 11,500〜12,200円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 詳しく見る |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
中1で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学ポピー | 紙 | 中1〜中3 | 5,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ中学講座 | 紙/タブレット | 中1〜中3 | 8,290円 | あり | — | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 中学生コース | タブレット | 中1〜中3 | 10,230〜17,490円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| Z会 中学生コース | タブレット | 中1〜中3 | 11,742円 | あり | 専用19,800円か対応iPad(一括払いは0円) | 詳しく見る |
| 天神(中学校) | タブレット/PC | 中1〜中3 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
中2で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学ポピー | 紙 | 中1〜中3 | 5,700円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ中学講座 | 紙/タブレット | 中1〜中3 | 8,290円 | あり | — | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 中学生コース | タブレット | 中1〜中3 | 11,000〜18,260円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| Z会 中学生コース | タブレット | 中1〜中3 | 13,530円 | あり | 専用19,800円か対応iPad(一括払いは0円) | 詳しく見る |
| 天神(中学校) | タブレット/PC | 中1〜中3 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
中3で始められる通信教育
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学ポピー | 紙 | 中1〜中3 | 5,900円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ中学講座 | 紙/タブレット | 中1〜中3 | 8,330円 | あり | — | 詳しく見る |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 詳しく見る |
| スマイルゼミ 中学生コース | タブレット | 中1〜中3 | 11,880〜19,140円 | あり | 10,978円 | 詳しく見る |
| Z会 中学生コース | タブレット | 中1〜中3 | 15,883円 | あり | 専用19,800円か対応iPad(一括払いは0円) | 詳しく見る |
| 天神(中学校) | タブレット/PC | 中1〜中3 | 資料請求で確認 | — | — | 詳しく見る |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
教材ごとの「何歳から」
教材ごとの始められる年齢や、途中の月から入会するときのことは、次の記事にまとめています。