【PR】
小学生の通信教育 料金比較|スマイルゼミ・進研ゼミ・Z会・ポピー
タク紙もタブレットも、毎月払いの金額で比べています。
小学生の通信教育の料金一覧(安い順)
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 公式サイト |
| 小学ポピー | 紙 | 小1〜小6 | 3,300〜5,000円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| 進研ゼミ小学講座キャンペーン中※11/23まで | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 4,080〜7,970円 | あり | 紙はなし/タッチは手持ちか別売り | 公式サイト |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット | 小1〜小6 | 4,320〜12,200円 | あり | タブレットコースは専用44,600円か対応iPad | 公式サイト |
| スマイルゼミ 小学生コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | 小1〜小6 | 4,730〜9,680円 | あり | 10,978円 | 公式サイト |
| すらら | タブレット/PC | 小1〜高3 | 8,800〜10,978円 | なし(継続割あり) | 手持ちの端末 | 公式サイト |
| 天神(小学校) | タブレット/PC | 小1〜小6 | 資料請求で確認 | — | — | 公式サイト |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
学年別の毎月払い
| 学年 | 小学ポピー | スマイルゼミ 小学生コース | 進研ゼミ小学講座 | Z会 小学生コース | がんばる舎 | すらら | 天神(小学校) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小1 | 3,300円 | 4,730〜5,500円 | 4,080円 | 4,320〜5,880円 | 1,190円 | 8,800〜10,978円 | 資料請求で確認 |
| 小2 | 3,600円 | 5,170〜6,270円 | 4,580円 | 4,320〜5,880円 | 1,190円 | 8,800〜10,978円 | 資料請求で確認 |
| 小3 | 4,100円 | 6,160〜7,260円 | 5,480円 | 5,859〜8,800円 | 1,190円 | 8,800〜10,978円 | 資料請求で確認 |
| 小4 | 4,300円 | 7,040〜8,140円 | 6,590円 | 9,400〜10,600円 | 1,190円 | 8,800〜10,978円 | 資料請求で確認 |
| 小5 | 4,700円 | 8,030〜9,130円 | 7,560円 | 10,500〜12,200円 | 1,190円 | 8,800〜10,978円 | 資料請求で確認 |
| 小6 | 5,000円 | 8,580〜9,680円 | 7,970円 | 11,500〜12,200円 | 1,190円 | 8,800〜10,978円 | 資料請求で確認 |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。