【PR】
幼児の通信教育 料金比較|ポピー・こどもちゃれんじ・Z会・スマイルゼミ
タク毎月払いの金額で比べています。割引の「あり・なし」も並べました。
幼児の通信教育の料金一覧(安い順)
| 教材 | 形式 | 対象 | 毎月払い | 一括払いの割引 | タブレット代 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんばる舎キャンペーン中※11/24まで | 紙 | 2歳〜小6 | 1,190円 | あり | なし | 公式サイト |
| 幼児ポピーキャンペーン中※11/30まで | 紙 | 2歳〜年長 | 1,500円 | あり(お支払方法は支部によって異なります) | なし | 公式サイト |
| こどもちゃれんじキャンペーン中※12/17まで | 紙+教具(一部タブレット) | 0歳〜年長 | 2,390〜3,640円 | あり | なし | 公式サイト |
| Z会 幼児コース | 紙 | 年少〜年長 | 3,500〜3,980円 | あり | なし | 公式サイト |
| スマイルゼミ 幼児コースキャンペーン中※12/24まで | タブレット | プレ年少〜年長 | 4,378円 | あり | 10,978円 | 公式サイト |
| 天神(幼児) | タブレット/PC | 0〜6歳(年長) | 資料請求で確認 | — | — | 公式サイト |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
学年別の毎月払い
| 学年 | 幼児ポピー | Z会 幼児コース | スマイルゼミ 幼児コース | こどもちゃれんじ | がんばる舎 | 天神(幼児) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳 | 1,500円 | 資料請求で確認 | 4,378円 | 2,990円 | 1,190円 | 資料請求で確認 |
| 年少 | 1,500円 | 3,500円 | 4,378円 | 3,640円 | 1,190円 | 資料請求で確認 |
| 年中 | 1,500円 | 3,980円 | 4,378円 | 2,390〜3,640円 | 1,190円 | 資料請求で確認 |
| 年長 | 1,500円 | 3,980円 | 4,378円 | 2,390〜3,640円 | 1,190円 | 資料請求で確認 |
※2026年11月8日時点の各公式サイトの情報です(毎月払い・税込)。一括払いの割引がある教材は、始める月によって支払い額が異なる場合があります。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。